O ano de 2016
apresenta um cenário desafiador para o país. Observando o desempenho tributário
da União, em 2015, constatamos um incremento na arrecadação de 3% relativo ao
ano anterior. Bem abaixo da inflação do período (10,67% - IPCA).
FPE
O Fundo
de Participação dos Estados corresponde a uma alíquota de 21,5% da Arrecadação
Líquida do IR e do IPI, assim o montante transferido a cada período é
diretamente proporcional ao desempenho destas arrecadações no período anterior.
Tendo assim correlação com situação econômica da União.
A divisão destes recursos até o ano de
2015 era feita por meio de coeficientes individuais de participação por estado (respeitando
o rateio do recurso em 85% para os
Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para os Estados das
regiões Sul e Sudeste) como mostra
a figura a seguir:
Para o ano de 2016 a lei complementar Nº 143 de
17 de junho de 2013, estabelece uma nova metodologia de distribuição dos
recursos do FPE detalhada na Lei. Mas destacamos o inciso II do Art 2º que mostra uma das mudanças:
“II - a partir de 1o de janeiro de 2016, cada entidade
beneficiária receberá valor igual ao que foi distribuído no correspondente
decêndio do exercício de 2015, corrigido pela variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo
e pelo percentual equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da variação
real do Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para
base de cálculo;”
Com base
nestes novos critérios o Tribunal de Contas da União elaborou novas quotas
considerando também a população e a renda domiciliar per capta por cada unidade
da federação. Mato grosso do Sul passa para 1,3320% para 1,7810%
da participação segundo essa nova elaboração conforme a Decisão
Normativa - TCU nº 144, de 25 de março de 2015.
A seguir uma previsão atualizada do Tesouro Nacional,
onde por motivos técnicos de projeção do PIB e da inflação optou-se por
calcular a distribuição de 2016 usando 10% do valor total deste Fundo pelo critério da DN
TCU 155/15, e os 90% restantes pelo critério antigo.
Unidade da Federação | UF | Percentual de Participação definido pela LC 62/89 | Estimativa de distribuição pelo critério da LC 62/89 | Percentual de Participação definido na DN TCU nº 155/15 | Estimativa de distribuição pelo critério da DN TCU 144/15 | Estimativa Total para o FPE 2016 |
Acre | AC | 3,4210 | 2.063.059.556,98 | 3,9413 | 264.092.261,26 | 2.327.151.818,24 |
Alagoas | AL | 4,1601 | 2.508.779.322,71 | 4,6119 | 309.025.067,21 | 2.817.804.389,92 |
Amapá | AP | 3,4120 | 2.057.632.039,87 | 3,6102 | 241.907.050,57 | 2.299.539.090,45 |
Amazonas | AM | 2,7904 | 1.682.771.525,22 | 4,2159 | 282.491.343,22 | 1.965.262.868,45 |
Bahia | BA | 9,3962 | 5.666.448.468,07 | 8,3564 | 559.932.080,25 | 6.226.380.548,32 |
Ceará | CE | 7,3369 | 4.424.572.248,93 | 6,6743 | 447.219.435,61 | 4.871.791.684,54 |
Distrito Federal | DF | 0,6902 | 416.230.256,13 | 0,6561 | 43.964.027,65 | 460.194.283,78 |
Espírito Santo | ES | 1,5000 | 904.586.184,00 | 2,0839 | 139.633.196,48 | 1.044.219.380,48 |
Goiás | GO | 2,8431 | 1.714.552.653,15 | 2,8527 | 191.148.977,62 | 1.905.701.630,78 |
Maranhão | MA | 7,2182 | 4.352.989.328,90 | 7,0053 | 469.396.739,54 | 4.822.386.068,44 |
Mato Grosso | MT | 2,3079 | 1.391.796.302,70 | 2,0353 | 136.375.547,11 | 1.528.171.849,82 |
Mato Grosso do Sul | MS | 1,3320 | 803.272.531,39 | 1,7810 | 119.335.354,62 | 922.607.886,01 |
Minas Gerais | MG | 4,4545 | 2.686.319.437,75 | 4,5439 | 304.466.957,94 | 2.990.786.395,69 |
Pará | PA | 6,1120 | 3.685.887.171,07 | 6,3004 | 422.164.743,54 | 4.108.051.914,61 |
Paraíba | PB | 4,7889 | 2.887.981.851,04 | 4,4705 | 299.553.379,80 | 3.187.535.230,84 |
Paraná | PR | 2,8832 | 1.738.735.257,14 | 2,3882 | 160.021.966,01 | 1.898.757.223,15 |
Pernambuco | PE | 6,9002 | 4.161.217.057,89 | 5,7262 | 383.694.368,29 | 4.544.911.426,18 |
Piauí | PI | 4,3214 | 2.606.052.490,36 | 4,2849 | 287.112.304,48 | 2.893.164.794,84 |
Rio de Janeiro | RJ | 1,5277 | 921.290.875,53 | 3,0410 | 203.764.537,57 | 1.125.055.413,10 |
Rio Grande do Norte | RN | 4,1779 | 2.519.513.745,42 | 4,2090 | 282.032.416,50 | 2.801.546.161,92 |
Rio Grande do Sul | RS | 2,3548 | 1.420.079.697,39 | 1,5193 | 101.805.211,44 | 1.521.884.908,83 |
Rondônia | RO | 2,8156 | 1.697.968.573,11 | 3,5571 | 238.348.207,51 | 1.936.316.780,62 |
Roraima | RR | 2,4807 | 1.496.004.631,10 | 2,7611 | 185.014.476,16 | 1.681.019.107,26 |
Santa Catarina | SC | 1,2798 | 771.792.932,19 | 1,4995 | 100.477.144,91 | 872.270.077,10 |
São Paulo | SP | 1,0000 | 603.057.456,00 | 0,7522 | 50.402.470,07 | 653.459.926,07 |
Sergipe | SE | 4,1553 | 2.505.884.646,92 | 3,5899 | 240.547.759,07 | 2.746.432.405,99 |
Tocantins | TO | 4,3400 | 2.617.269.359,04 | 3,5327 | 236.711.375,56 | 2.853.980.734,60 |
TOTAL | 100,00 | 60.305.745.600,00 | 100,00 | 6.700.638.400,00 | 67.006.384.000,00 |
*Considerando as estimativa do valor total de repasse para o FPE em 2016, as projeções das variações do IPCA e do PIB, fatores determinantes para estimar o montante a ser repassado por cada um dos dois critérios a serem empregados a partir de 2016, optamos por inicialmente, a partir dos dados do PLOA, indicar uma distribuição para 2016 de 10% do valor total deste Fundo pelo critério da DN TCU 155/15, e os 90% restantes pelo critério antigo, essa divisão na prática irá variar para mais ou para menos, podendo alcançar até um valor nulo para distribuição com o novo critério e de 100% pelo critério antigo, a depender da variação efetiva calculada a cada decêndio em relação ao decêndio do ano anterior e do comportamento dos critérios indicados.Baseado nas estimativas de arrecadação constantes do Lei nº 13.255.
Para Mato Grosso do Sul o FPE recebido em 2015 teve um
incremento de 5% sobre 2014. Demonstramos os valores esperados na Lei Orçamentária
Anual (LOA) e os recebidos a seguir:
- Na LOA de 2014 a previsão foi de R$ 971.000.000,00 e o realizado R$773.707.623,46. Diferença de R$ - 197.292.376,54.
- Na LOA de 2015 a previsão foi de R$ 1.070.500.000,00 e o realizado R$813.927.895,53. Diferença de R$ -256.572.104,47.
- A LOA 2016 prevê R$ 1.164.100.000,00 e a previsão do Tesouro Nacional R$ 922.607.886,0. Diferença de R$ -241.492.113,99.
O atual momento político-econômico do país reflete
diversos efeitos negativos. E a queda da arrecadação da União é um deles, que
por consequência impacta nas transferências governamentais para estados e
municípios.
Na analise feita sobre o FPE, orçado na LOA 2016 em
R$ 1.164.100.000,00 (8,36% do total),
destacamos a situação da nova metodologia de distribuição, que embora apresente
um acréscimo no índice percebido por Mato Grosso do Sul, poderá ter como
resultado final a queda nos valores executados face ao comportamento da
arrecadação do IR e do IPI.
Fonte: Secretaria de Política Econômica- Ministério
da Fazenda, BACEN e secretaria do Tesouro Nacional.
Equipe de Pesquisa do Observatório Econômico:
Marcos Miranda
Rodrigo da Rocha.